株主・投資家の皆様へ株主の状況
大株主の状況
2011年8月31日 現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| ヨネハマホールディングス有限会社 | 2,265 | 10.26 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1,005 | 4.55 |
| 株式会社十八銀行 | 1,005 | 4.55 |
| 第一生命保険株式会社 | 629 | 2.85 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 535 | 2.42 |
| アサヒビール株式会社 | 527 | 2.39 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 469 | 2.12 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 446 | 2.02 |
| 株式会社福岡銀行 | 348 | 1.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 334 | 1.51 |
| 計 | 7,567 | 34.29 |
※上記のほか、当社は自己株式9,789 株を保有しております。
※上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係る株式数であります。
所有者別の状況




