2018年2月28日 現在
氏名又は名称 |
所有株式数(千株) |
発行済株式数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1,054 | 4.20 |
株式会社十八銀行 | 1,005 | 4.00 |
第一生命保険株式会社 | 630 | 2.51 |
公益財団法人米濵・リンガーハット財団 | 600 | 2.39 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 535 | 2.13 |
アサヒビール株式会社 | 528 | 2.10 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 464 | 1.85 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 411 | 1.63 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 397 | 1.58 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 353 | 1.40 |
計 |
5,976 | 23.79 |
※発行済み株式総数総数26,067,972株/株主総数35,680名(2018年2月28日現在)