IRカレンダー
決算発表などの年間スケジュールです。

このマークがついているコンテンツを閲覧するためはAdobe Reader等のPDFビュワーが必要です。
Adobe ReaderはAdobe公式サイトからダウンロードいただけます。
平成22年2月期 第46期(2009年3月1日~2010年2月28日)
| 日付 | 内容 | ファイル |
|---|---|---|
| 2010.04.16 | 本決算説明会/資料 | |
| 2010.01.12 | 第3四半期決算発表/資料 | |
| 2009.10.13 | 第2四半期決算発表/資料 | |
| 2009.07.14 | 第1四半期決算発表/資料 | |
| 2009.05.26 | 第45期定時株主総会 |
平成21年2月期 第45期(2008年3月1日~2009年2月28日)
| 日付 | 内容 | ファイル |
|---|---|---|
| 2009.04.14 | 本決算説明会/資料 | |
| 2009.01.08 | 第3四半期決算発表/資料 | |
| 2008.10.14 | 中間決算説明会 | |
| 2008.07.08 | 第1四半期決算発表(投函)/資料 | |
| 2008.05.28 | 第44期定時株主総会 |
平成20年2月期 第44期(2007年3月1日~2008年2月29日)
| 日付 | 内容 | ファイル |
|---|---|---|
| 2008.04.15 | 本決算説明会 | |
| 2008.01.08 | 第3四半期決算発表/資料 | |
| 2007.10.10 | 中間決算説明会 | |
| 2007.10.05 | 中間決算発表 | |
| 2007.07.19 | 第1四半期決算説明会 | |
| 2007.07.06 | 第1四半期決算発表 | |
| 2007.05.24 | 第43期定時株主総会 |
平成19年2月期 第43期(2006年3月1日~2007年2月28日)
| 日付 | 内容 | ファイル |
|---|---|---|
| 2007.04.11 | 本決算説明会 | |
| 2007.01.10 | 第3四半期決算説明会 | |
| 2007.01.08 | 第3四半期決算発表 | |
| 2006.10.11 | 中間決算説明会(福岡) | |
| 2006.10.10 | 中間決算説明会(東京) | |
| 2006.10.05 | 中間決算発表 | |
| 2006.07.11 | 第1四半期決算説明会 | |
| 2006.07.06 | 第1四半期決算発表 | |
| 2006.05.25 | 第42期定時株主総会 |
平成18年2月期 第42期(2005年3月1日~2006年2月28日)
| 日付 | 内容 | ファイル |
|---|---|---|
| 2006.04.12 | 本決算説明会(福岡) | |
| 2006.04.11 | 本決算説明会(東京) | |
| 2006.04.05 | 本決算記者発表 | |
| 2006.01.12 | 第3四半期決算説明会 | |
| 2006.01.10 | 第3四半期決算発表 | |
| 2005.10.14 | 中間決算説明会 | |
| 2005.10.12 | 中間決算発表 | |
| 2005.07.11 | 第1四半期決算説明会 | |
| 2005.07.06 | 第1四半期発表 | |
| 2005.05.25 | 第41期定時株主総会 |
このマークがついているコンテンツを閲覧するためはAdobe Reader等のPDFビュワーが必要です。
Adobe ReaderはAdobe公式サイトからダウンロードいただけます。











